產品描述
產品參數
產品型號 | P1.875 | P2 | P4 |
像素點間距(mm) | 1.875 | 2 | 4 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED外型 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
像素密度(dots/m2) | 284,444 | 250,000 | 62,500 |
掃描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
屏幕亮度(cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800 |
平均功率(W/m2) | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
最大功率(W/m2) | 600 | 600 | 600 |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
灰度等級(bit) | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
弧心角度 | 根據需求定制 | 根據需求定制 | 根據需求定制 |
屏體重量(kg/m2) | 40 | 40 | 50 |
毛重(kg/m2) | ≤60 | ||
連續使用時間 | >72小時 | ||
平均無故障時間 | >10,000小時 | ||
離散失控點 | <0.01% |
-
暫無內容
咨詢報價